排行榜-凯发一触即发

  绿石操盘手是一个旨在选拨优秀股指期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 初赛排行榜 复赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2020-08-21 15:15
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
621 大则11 470,516.01 元 -29,483.99 -5,436.00 参赛中
622 uplixy0 470,475.10 元 -29,524.90 -53.00 参赛中
623 白银铝14 470,361.20 元 -29,638.80 0.00 参赛中
624 蔚蓝06 470,266.26 元 -29,733.74 0.00 参赛中
625 子川15 470,237.26 元 -29,762.74 0.00 参赛中
626 秀云朵朵16 470,220.94 元 -29,779.06 0.00 参赛中
627 1392508 470,098.47 元 -29,901.53 -4,973.00 参赛中
628 zhuoqun 469,900.83 元 -30,099.17 -5,125.00 参赛中
629 506006 469,866.20 元 -30,133.80 0.00 参赛中
630 yhqt16 469,720.41 元 -30,279.59 -5,463.00 参赛中
631 gg11122 469,692.34 元 -30,307.66 0.00 参赛中
632 ilqh991 469,564.44 元 -30,435.56 0.00 参赛中
633 许愿20160 469,393.85 元 -30,606.15 0.00 参赛中
634 天天爆仓24 469,384.24 元 -30,615.76 0.00 参赛中
635 桃之心12 469,376.04 元 -30,623.96 0.00 参赛中
636 zxm2239 469,370.26 元 -30,629.74 0.00 参赛中
637 wuhuang 469,230.06 元 -30,769.94 0.00 参赛中
638 龙儿19 468,744.29 元 -31,255.71 513.00 参赛中
639 dbb1971 468,652.85 元 -31,347.15 0.00 参赛中
640 aaaa26 468,644.61 元 -31,355.39 5,386.00 参赛中
每页20条信息,共49页
网站地图