排行榜-凯发一触即发

  绿石操盘手是一个旨在选拨优秀股指期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 初赛排行榜 复赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2020-08-21 15:16
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
6321 秋的月634 45,375.37 元 -5,228.59 0.00 参赛中
6322 89度趋势 53,596.98 元 -5,233.59 30.00 参赛中
6323 汇林 45,346.85 元 -5,241.75 0.00 参赛中
6324 专一如初 46,520.00 元 -5,244.00 0.00 参赛中
6325 ksv2020 44,754.34 元 -5,245.66 0.00 参赛中
6326 tomphso 49,924.48 元 -5,249.74 0.00 参赛中
6327 钢铁 50,626.85 元 -5,255.42 593.00 参赛中
6328 神鹰 44,731.54 元 -5,268.46 0.00 参赛中
6329 凤栖梧 45,614.34 元 -5,268.70 0.00 参赛中
6330 feng000 46,873.68 元 -5,269.22 0.00 参赛中
6331 david88 46,478.01 元 -5,273.77 0.00 参赛中
6332 白白净包无病 45,003.00 元 -5,279.44 0.00 参赛中
6333 yangtia 49,462.15 元 -5,282.00 0.00 参赛中
6334 钱滚翻 45,594.80 元 -5,284.68 0.00 参赛中
6335 青青英英 44,712.61 元 -5,287.39 0.00 参赛中
6336 happyzh 45,004.00 元 -5,291.96 0.00 参赛中
6337 lxh1042 51,809.23 元 -5,292.67 0.00 参赛中
6338 dxh2018 44,705.45 元 -5,294.55 0.00 参赛中
6339 智汇操盘手 45,350.37 元 -5,294.62 0.00 参赛中
6340 陕西楞娃 45,464.22 元 -5,295.39 0.00 参赛中
每页20条信息,共403页
网站地图