排行榜-凯发一触即发

  绿石操盘手是一个旨在选拨优秀期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔优秀操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。
分类排行榜: 隔夜赛排行榜 实盘排行榜
最后更新时间:2020-08-21 15:28
排名 账号 当前权益 总盈亏 当日盈亏 状态
61 林夕 575,584.75 元 75,584.75 258.00 参赛中
62 云中飞扬 574,747.88 元 74,747.88 16,194.00 参赛中
63 一射千里 574,594.75 元 74,594.75 0.00 参赛中
64 李武 572,590.50 元 72,590.50 -9,980.00 参赛中
65 相龙 571,323.25 元 71,323.25 -5,542.00 参赛中
66 卖梦商人 571,014.25 元 71,014.25 0.00 参赛中
67 hongke 569,986.06 元 69,986.06 0.00 参赛中
68 学一招半式 566,938.94 元 66,938.94 0.00 参赛中
69 闲云野鹤 566,916.25 元 66,916.25 0.00 参赛中
70 千思万履 565,772.75 元 65,772.75 0.00 参赛中
71 阿里巴巴 564,974.56 元 64,974.56 19,104.00 参赛中
72 guduy20 564,951.75 元 64,951.75 13,711.00 参赛中
73 董革 564,421.31 元 64,421.31 2,034.00 参赛中
74 慢慢走 564,279.19 元 64,279.19 0.00 参赛中
75 周而复始 563,968.25 元 63,968.25 -92.00 参赛中
76 岑闻薪 561,740.75 元 61,740.75 10,171.00 参赛中
77 波浪叠加 561,736.75 元 61,736.75 -64.00 参赛中
78 sunzy 557,992.50 元 57,992.50 0.00 参赛中
79 血未冷 555,663.56 元 55,663.56 -28,287.00 参赛中
80 貂蝉 555,532.06 元 55,532.06 0.00 参赛中
每页20条信息,共409页
网站地图